토치 가열 후 PAD 파열 및 잔여 불꽃 없음
토치 가열 후 PAD 파열 및 잔여 불꽃 발생
TYSR Series | Test Method | TYSR – 20 |
---|---|---|
Appearance / Color | – | Yellow |
Density [g/㎤] | ASTM D792 | 2.0 |
Thermal Conductivity [W/m·k] | ASTM D5470 | 2.0 |
Hardness [Shore 00] | ASTM D2240 | 55 |
Breakdown Voltage [㎸/㎜] | ASTM D149 | > 10 |
Volume Resistivity [Ω·㎝] | ASTM D257 | 1010 |
Flammability | UL94 | V-0 |
* 고객이 원하는 두께로 변경 가능 |