TYPO Series
액상 형태의 방열 제품으로 Thermal Encapsulants라고도 하며,
열관리 뿐만 아니라 충격 및 진동으로부터 부품 보호가 가능한 제품
TYPO Series
액상 형태의 방열 제품으로 Thermal Encapsulants라고도 하며, 열관리 뿐만 아니라 충격 및 진동으로부터 부품 보호가 가능한 제품
Specification
TYPO Series | Test Method | TYPO – 12 | TYPO – 16 | TYPO – 20 |
Property | ||||
Appearance / Color – Part A | – | Yellow | Yellow | Yellow |
Appearance / Color – Part B | – | White | White | White |
Viscosity [cP] – Part A | ASTM D2196 | 18,000 | 36,000 | 68,000 |
Viscosity [cP] – Part B | ASTM D2196 | 16,000 | 28,000 | 42,000 |
Mixed Ratio | – | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
Property As Curing | ||||
Curing condition | 20 min @ 100 ℃, 2 days @ 25 ℃ | |||
Appearance / Color | – | Yellow | Yellow | Yellow |
Density [g/㎤] | ASTM D792 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
Thermal Conductivity [W/m·k] | ASTM D5470 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
Hardness [Shore A] | ASTM D2240 | 15 | 20 | 30 |
Viscosity [cP] | ASTM D2196 | 17,000 | 30,000 | 52,000 |
Breakdown Voltage [㎸/㎜] | ASTM D149 | > 15 | > 15 | > 15 |
Volume Resistivity [Ω·㎝] | ASTM D257 | 1012 | 1012 | 1012 |
Flammability | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 |
Recommended Application
Battery module
Circuit Board Technology
Electric Motor
Power Electronics