* 저분자 실록산 (Low molecular siloxane)
- 반응성이 없는 환상 디메틸폴리실록산 (Dimethylpolysiloxane)
- 일반적으로 단량체가 3 (D3) ~ 10 (D10) 결합한 구조
- 실리콘 수지에서 유래된 것으로 제품에 미량 환상체로 존재하여 접점 불량의 원인
Specification
TYVS Series | Test Method | TYVS – 15 | TYVS – 30 |
Appearance / Color | – | Green | Sky blue |
Thickness [㎜] | ASTM D374 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 5 |
Density [g/㎤] | ASTM D792 | 2.7 | 2.9 |
Thermal Conductivity [W/m·k] | ASTM D5470 | 1.5 | 3.0 |
Hardness [Shore 00] | ASTM D2240 | 55 | 55 |
Breakdown Voltage [㎸/㎜] | ASTM D149 | > 10 | > 10 |
Volume Resistivity [Ω·㎝] | ASTM D257 | 1012 | 1012 |
Flammability | UL94 | V-0 | V-0 |
Content of Low Molecular Siloxane (ΣD3-D9) [ppm] | – | < 70 | < 70 |
Recommended Application
반도체 장비
LED Light
Battery Pack
EPCU